聯系我們
產品目錄
產品展示/Products
特點:
整體式結構,符合審美觀的標準化箱體,外形美觀大方;門鎖裝置采用杠桿動力開啟機構,經久耐用,維護方便;科學的空氣動力學風道結構,可減小溫度偏差。
中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露;干空氣風循環系統,有效防止溫度循環試驗中試品凝露。
進口溫控儀表,數字顯示,操作簡單、直觀,可靠性高。高低溫試驗箱采用中文彩色液晶觸摸式人機界面+高性能可編程控制器(PLC),具有自動、智能、人性化及上下限溫度保護等特點。
制冷壓縮機及關鍵配件均進口名牌,運行長久可靠;環保冷媒制冷,符合公約要求。
多種選配件:RS232/485通訊接口、無紙記錄儀、遠程溫度控制系統等。
執行與滿足標準:
1. HLT---C:GB11158-89;GB10589-89;GB2423.1-89;GB2423.2-89-B;GJB150.3-86;GJB150.4-86;IEC68-2-2-A;IEC68-2-1-A;MIL-STD-810D-501.2,502.2等標準的部分條款。
2. HLT---P:GB10592-89;GB2423.2-89;GB2423.22-87-Nb及HLT—C所有標準。
主要型號規格及技術參數
序號 | 高低溫試驗箱 | 可編程 高低溫試驗箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L) | 外形尺寸約(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度指標(℃) | 電源(50HZ) / 安裝總功率(KW) |
1 | HLT2-100C | HLT2-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -20~150 | 溫度波動度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 | 380V/2.5 |
2 | HLT2-225C | HLT2-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/3 | ||
3 | HLT2-500C | HLT2-500P | 700×800×900 (500) | 1170×1160×1950 | 380V/3.5 | ||
4 | HLT2-800C | HLT2-800P | 800×1000×1000 (800) | 1320×1260×2030 | 380V/4.5 | ||
5 | HLT2-010C | HLT2-010P | 1000×1000×1000 (1000) | 1640×1260×2030 | 380V/6.5 | ||
6 | HLT4-100C | HLT4-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -40~150 | 380V/5.5 | |
7 | HLT4-225C | HLT4-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/6 | ||
8 | HLT4-500C | HLT4-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/6.5 | ||
9 | HLT4-800C | HLT4-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/6.5 | ||
12 | HLT4-010C | HLT4-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/7.5 | ||
13 | HLT7-100C | HLT7-100P | 450×450×500(100) | 920×910×1550 | -70~150 | 380V/6.5 | |
14 | HLT7-225C | HLT7-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | 380V/7.5 | ||
15 | HLT7-500C | HLT7-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/8.5 | ||
16 | HLT7-800C | HLT7-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/9.5 | ||
17 | HLT7-010C | HLT7-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/11.5 | ||
18 | HLT8-225C | HLT8-225P | 500×600×750(225) | 970×1060×1750 | -80~150 | 380V/11.5 | |
19 | HLT8-500C | HLT8-500P | 700×800×900(500) | 1170×1160×1950 | 380V/12.5 | ||
20 | HLT8-800C | HLT8-800P | 800×1000×1000(800) | 1320×1260×2030 | 380V/14.5 | ||
21 | HLT8-010C | HLT8-010P | 1000×1000×1000(1000) | 1640×1260×2030 | 380V/16.5 |
更新時間:2023/11/30 8:46:12
同類相關產品/congeneric Product
相關文章/related articles